Seizoenen 2027
Tijdens Hemelvaart (6 t/m 9 mei 2027) en Pinksteren (14 t/m 17 mei 2027) geldt voor weekenden en midweken het hoogseizoentarief. Met Pasen (26 t/m 29 maart 2027) en Koningsdag (27 april 2027) geldt gewoon het middenseizoentarief.
| Seizoen | Periode |
|---|---|
| Laagseizoen | 1 januari t/m 26 maart 2027 en 29 oktober t/m 24 december 2027 |
| Middenseizoen | 26 maart t/m 9 juli 2027, 3 september t/m 29 oktober 2027 en de kerstvakantie van 24 december 2027 t/m 7 januari 2028 |
| Hoogseizoen | 9 juli t/m 3 september 2027 (zomervakantie) |
Vakantiehuizen per week
Prijzen per accommodatie per week (7 nachten), exclusief bijkomende kosten.
| Accommodatie | Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|---|---|
| Strandhuisje (4p) | € 595 | € 795 | € 1.195 |
| Duinlodge (6p) | € 845 | € 1.095 | € 1.695 |
| Boshuis (8p) | € 1.145 | € 1.495 | € 2.295 |
| Glamping safaritent (5p) | Gesloten | € 645 | € 995 |
| Tiny house (2p) | € 409 | € 519 | € 745 |
| Groepsaccommodatie De Hoeve (16p) | € 2.795 | € 3.495 | € 4.995 |
Vakantiehuizen per weekend en midweek
Een weekend is van vrijdag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur (3 nachten). Een midweek is van maandag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur (4 nachten). In het hoogseizoen zijn weekenden en midweken pas boekbaar vanaf 14 dagen voor aankomst, behalve bij De Hoeve.
| Accommodatie | Weekend laag / midden / hoog | Midweek laag / midden / hoog |
|---|---|---|
| Strandhuisje | € 285 / € 365 / € 495 | € 335 / € 425 / € 575 |
| Duinlodge | € 395 / € 495 / € 695 | € 465 / € 575 / € 795 |
| Boshuis | € 545 / € 675 / € 945 | € 625 / € 775 / € 1.075 |
| Glamping safaritent | gesloten / € 295 / € 425 | gesloten / € 345 / € 495 |
| Tiny house | € 189 / € 239 / € 315 | € 229 / € 279 / € 365 |
| Groepsaccommodatie De Hoeve | € 1.395 / € 1.695 / € 2.395 | € 1.595 / € 1.995 / € 2.795 |
Kortverblijf in het laagseizoen
In het laagseizoen kun je de strandhuisjes, Duinlodges en tiny houses ook voor 2 nachten boeken (vrijdag tot zondag of zondag tot dinsdag). Je betaalt dan 85% van de weekendprijs. Een extra nacht aan een weekend of midweek vastplakken kan in het laag- en middenseizoen voor 30% van de weekendprijs per nacht, als de accommodatie vrij is.
Kampeerplaatsen per nacht
Prijs per nacht voor 2 personen, inclusief stroom, water, warme douches en één auto. Minimaal 2 nachten, in het hoogseizoen minimaal 5 nachten.
| Kampeerplaats | Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|---|---|
| Kampeerplaats Comfort | € 26,50 (alleen winterkamperen) | € 32,50 | € 44,50 |
| Kampeerplaats Standaard | Gesloten | € 24,50 | € 34,50 |
Bijkomende kosten
| Wat | Prijs | Toelichting |
|---|---|---|
| Reserveringskosten | € 17,50 | Per boeking, ook bij kamperen |
| Toeristenbelasting | € 2,10 | Per persoon per nacht, kinderen t/m 3 jaar gratis (Gemeente Westerduin, 2027) |
| Eindschoonmaak | € 55 tot € 295 | Verplicht bij alle vakantiehuizen, bedrag per accommodatie zie hieronder |
| Linnenpakket | € 12,50 | Per persoon: opgemaakte bedden, badhanddoek, handdoek en theedoek. Inbegrepen bij het tiny house |
| Extra handdoekenset | € 6,50 | Per set, te bestellen bij de receptie |
| Babypakket | € 25 | Per verblijf: campingbedje met matras, kinderstoel en badje |
| Huisdier in accommodatie | € 6,50 | Per huisdier per nacht |
| Huisdier op kampeerplaats | € 4,50 | Per huisdier per nacht |
| Extra persoon kamperen | € 5,50 | Per nacht, vanaf 12 jaar |
| Extra kind kamperen | € 4 | Per nacht, 2 t/m 11 jaar |
| Extra auto | € 3 | Per dag |
| Dagbezoeker | € 3,50 | Per persoon per dag, kinderen t/m 3 jaar gratis |
| Late check-in na 22:00 uur | € 15 | Via de sleutelkluis |
| Late check-out tot 14:00 uur | € 35 | Op aanvraag, alleen als de accommodatie niet dezelfde dag weer verhuurd is |
| Annuleringsverzekering | 5,5% | Van de reissom, plus € 4,95 poliskosten |
Schoonmaakkosten en borg per accommodatie
De borg betaal je bij aankomst met je pinpas of creditcard. Binnen 7 werkdagen na vertrek storten we de borg terug, min eventuele kosten voor schade of extra schoonmaak. De verplichte eindschoonmaak betekent niet dat je niets hoeft te doen: we vragen je de vaat te doen, de koelkast leeg te maken en het afval weg te brengen.
| Accommodatie | Eindschoonmaak | Borg |
|---|---|---|
| Strandhuisje | € 75 | € 150 |
| Duinlodge | € 95 | € 200 |
| Boshuis | € 125 | € 250 |
| Glamping safaritent | € 65 | € 100 |
| Tiny house | € 55 | € 100 |
| Groepsaccommodatie De Hoeve | € 295 | € 500 |
| Kampeerplaats Comfort | Niet van toepassing | € 25 (slagboompas) |
| Kampeerplaats Standaard | Niet van toepassing | € 25 (slagboompas) |
Rekenvoorbeeld
Je boekt met vier personen een week in een Duinlodge in het middenseizoen en neemt vier linnenpakketten. Dan betaal je € 1.095 huur, € 95 eindschoonmaak, € 50 voor de linnenpakketten, € 58,80 toeristenbelasting (4 personen x 7 nachten x € 2,10) en € 17,50 reserveringskosten. Samen is dat € 1.316,30. De borg van € 200 komt daar tijdelijk bij en krijg je terug.